NHDP 200-NEMA 系列

NHDP 200-NEMA 系列泵可以在200 bar的最大压力和65°(150°F)的水温下工作。这种型号是我们200 bar泵系列的更经济的替代品,它非常适合安装在专业的紧凑型高压清洗机上,也可安装在车辆清洗系统上,这也得益于密封件的出色耐用性。该泵可通过法兰安装在市面有售的所有IEC标准电动机上。
技术特点
重量 | Kg | 8.9 |
油容量 | lt. | 0.4 |
输入 | G | 1/2" |
输出 | G | 3/8" |

技术特点
重量 | Kg | 8.9 |
油容量 | lt. | 0.4 |
输入 | G | 1/2" |
输出 | G | 3/8" |
了解该系列中的所有产品 NHDP 200-NEMA.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 动力输出轴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
NHDP2030NEL | 1.904-606.0 | 8 | 2 | 200 | 3000 | 1740 | 3.9 | 2.8 | 65 | 150 | |
NHDP2030NER | 1.904-605.0 | 8 | 2 | 200 | 3000 | 3.9 | 2.8 | 65 | 150 | ||
NHDP2830NEL | 1.904-604.0 | 10.5 | 2.8 | 200 | 3000 | 5.5 | 4 | 65 | 150 | ||
NHDP2830NER | 1.904-603.0 | 10.5 | 2.8 | 200 | 3000 | 5.5 | 4 | 65 | 150 | ||
NHDP2030FNEL | 1.904-612.0 | 8 | 2 | 200 | 3000 | 3400 | 3.5 | 2.6 | 65 | 150 | |
NHDP2030FNER | 1.904-611.0 | 8 | 2 | 200 | 3000 | 3.5 | 2.6 | 65 | 150 | ||
NHDP2830FNEL | 1.904-610.0 | 10.5 | 2.8 | 200 | 3000 | 5.3 | 3.9 | 65 | 150 | ||
NHDP2830FNER | 1.904-609.0 | 10.5 | 2.8 | 200 | 3000 | 5.3 | 3.9 | 65 | 150 | ||
NHDP3530FNEL | 1.904-608.0 | 13 | 3.5 | 200 | 3000 | 6.8 | 5 | 65 | 150 | ||
NHDP3530FNER | 1.904-607.0 | 13 | 3.5 | 200 | 3000 | 6.8 | 5 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati














