NMT Car Wash 系列

NMT-CW系列泵可在最高200 bar的压力和最高65°(149°F)的水温下工作。该型号非常适合安装在自助洗车系统上,也适用于需要提供更高耐用性能的专业高压清洗机,这要归功于特殊的垫圈和镀镍泵头,可提供更好的防化学侵蚀保护。
技术特点
重量 | Kg | 10 |
油容量 | lt. | 0.7 |
输入 | G | 1/2'' |
输出 | G | 3/8'' |

技术特点
重量 | Kg | 10 |
油容量 | lt. | 0.7 |
输入 | G | 1/2'' |
输出 | G | 3/8'' |
了解该系列中的所有产品 NMT Car Wash.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 动力输出轴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NMT1220SCWL | 1.099-294.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 2900 | 1000 | 1200 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |
NMT1220SCWR | 1.099-295.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 2900 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |||
NMT1520SCWL | 1.099-296.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NMT1520SCWR | 1.099-297.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NMT1220CWL | 1.099-298.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |
NMT1220CWR | 1.099-299.0 | 12.5 | 15 | 3.3 | 4 | 200 | 2900 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 65 | 150 | |||
NMT1520CWL | 1.099-300.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NMT1520CWR | 1.099-301.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NMT1820CWL | 1.099-302.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 200 | 2900 | 9.2 | 11 | 6.8 | 8.1 | 65 | 150 | |||
NMT1820CWR | 1.099-303.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 200 | 2900 | 9.2 | 11 | 6.8 | 8.1 | 65 | 150 | |||
NMT2120CWL | 1.099-304.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 200 | 2900 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | 65 | 150 | |||
NMT2120CWR | 1.099-305.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 200 | 2900 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati


















