
技术特点
重量 | Kg | 53 |
油容量 | lt. | 0.7 |
输入 | G | 1/2'' |
输出 | G | 3/8'' |
了解该系列中的所有产品 .
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 电压 | 泵 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
1.905-049.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 190 | 2755 | 1450 | 1740 | 7.5 | 9 | 5.5 | 6.6 | 65 | 150 | 230 / 400 V | NMT1520R |
Scopri gli ACCESSORI correlati





