NHDP 150 系列

NHDP 150系列泵可在最高150 bar的压力和最高65°(150°F)的水温下工作。该型号特别适合安装在专业高压清洗机上,并且仍然是120bar型号的更强大的替代品。

技术特点

重量 Kg 8,2
油容量 lt. 0,4
输入 G 1/2''
输出 G 3/8''
技术特点

重量 Kg 8,2
油容量 lt. 0,4
输入 G 1/2''
输出 G 3/8''

NHDP 150系列适用于以下应用::



了解该系列中的所有产品 NHDP 150.

Part. No.
代码
Part. No.
代码
流量 最大压力 RPM 最大功率 温度 动力输出轴
L/MIN US GPM HP KW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz BAR PSI 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz °C °F
                                 
NHDP8515L 1.905-765.0 8.5 10 2.2 2.7 150 2200 1450 1740 3.2 3.8 2.4 2.9 65 150
NHDP8515R 1.905-766.0 8.5 10 2.2 2.7 150 2200 3.2 3.8 2.4 2.9 65 150
NHDP1015L 1.905-767.0 10 12 2.6 3.2 150 2200 3.7 4.7 2.8 3.5 65 150
NHDP1015R 1.905-768.0 10 12 2.6 3.2 150 2200 3.7 4.7 2.8 3.5 65 150
NHDP1115L 1.905-769.0 11 13 2.9 3.5 150 2200 4.3 5.1 3.2 3.8 65 150
NHDP1115R 1.905-770.0 11 13 2.9 3.5 150 2200 4.3 5.1 3.2 3.8 65 150
NHDP1215L 1.905-771.0 12 14 3.1 3.7 150 2200 4.6 5.4 3.4 4 65 150
NHDP1215R 1.905-772.0 12 14 3.1 3.7 150 2200 4.6 5.4 3.4 4 65 150
NHDP1315L 1.905-773.0 13 15.5 3.4 4 150 2200 5 5.8 3.7 4.3 65 150
NHDP1315R 1.905-774.0 13 15.5 3.4 4 150 2200 5 5.8 3.7 4.3 65 150
NHDP1415L 1.905-775.0 14 17 3.7 4.5 150 2200 5.4 6.4 4 4.7 65 150
NHDP1415R 1.905-776.0 14 17 3.7 4.5 150 2200 5.4 6.4 4 4.7 65 150
NHDP1515L 1.905-777.0 15 18 4 4.7 150 2200 5.8 7 4.3 5.2 65 150
NHDP1515R 1.905-778.0 15 18 4 4.7 150 2200 5.8 7 4.3 5.2 65 150
NHDP1815L 1.904-763.0 18 21.5 4.8 5.6 150 2200 9.2 11 6.8 8.1 65 150
NHDP1815R 1.904-762.0 18 21.5 4.8 5.6 150 2200 9.2 11 6.8 8.1 65 150
NHDP2115L 1.904-761.0 21 25 5.5 6.6 150 2200 10.7 12.8 7.9 9.4 65 150
NHDP2115R 1.904-760.0 21 25 5.5 6.6 150 2200 10.7 12.8 7.9 9.4 65 150

Scopri gli ACCESSORI correlati

带空心轴的电动发动机
法兰
弹性联轴器
变速箱减速机
NVBR
NVBC
VBT
旋钮
VBR3050
VSN
280 Spray Gun
型单喷杆 900 mm
1200 mm 型单喷杆
泡沫长矛
脉动发生阀
电磁离合器
工具箱

按以下分类进行搜索 产品.

滚动浏览您可以搜索的Hawk泵型号的完整列表,或者开始键入型号名称,您将看到搜索的所有结果。

按以下分类进行搜索应用.

Hawk泵用于多种应用。单击最符合您需求的应用,您将看到所有可用的结果。

按以下分类进行搜索 压力 流量.

您想根据技术特点查找您的Hawk泵吗?请输入压力值和/或流量值。您将看到满足所有参数的Hawk泵列表。