NHD-N 系列

NHD-N系列泵可以在200 bar的最大压力和65°(150°F)的水温下工作。这种型号是我们200 bar泵系列的更经济的替代品,它非常适合安装在专业的紧凑型高压清洗机上,也可安装在车辆清洗系统上,这也得益于密封件的出色耐用性。该泵可通过法兰安装在市面有售的所有IEC标准电动机上。
技术特点
重量 | Kg | 7,7 |
油容量 | lt. | 0,4 |
输入 | G | 1/2" |
输出 | G | 3/8" |

技术特点
重量 | Kg | 7,7 |
油容量 | lt. | 0,4 |
输入 | G | 1/2" |
输出 | G | 3/8" |
了解该系列中的所有产品 NHD-N.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 动力输出轴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | ||||
NHD2030NEL | 1.905-721.0 | 8 | 2 | 200 | 2900 | 1725 | 3.9 | 2.8 | |
NHD2030NER | 1.905-720.0 | 8 | 2 | 200 | 2900 | 3.9 | 2.8 | ||
NHD2830NEL | 1.905-723.0 | 11 | 2.8 | 200 | 2900 | 5.5 | 4 | ||
NHD2830NER | 1.905-722.0 | 11 | 2.8 | 200 | 2900 | 5.5 | 4 | ||
NHD2030FNEL | 1.905-725.0 | 8 | 2 | 200 | 2900 | 3450 | 3.5 | 2.6 | |
NHD2030FNER | 1.905-724.0 | 8 | 2 | 200 | 2900 | 3.5 | 2.6 | ||
NHD2830FNEL | 1.905-727.0 | 11 | 2.8 | 200 | 2900 | 5.3 | 3.9 | ||
NHD2830FNER | 1.905-726.0 | 11 | 2.8 | 200 | 2900 | 5.3 | 3.9 | ||
NHD3530FNEL | 1.905-729.0 | 13 | 3.5 | 200 | 2900 | 6.8 | 5 | ||
NHD3530FNER | 1.905-728.0 | 13 | 3.5 | 200 | 2900 | 6.8 | 5 |
Scopri gli ACCESSORI correlati





