GXT 系列

GXT系列泵可在280巴的最大压力、高达165lpm的流速以及高达65°(149°F)的 水温下工作。这种型号适用于安装在重型车辆、市政清洁服务大型车辆的全自动洗车机,以及雾化系统或消防系统,特别是利用高流量性能。
技术特点
重量 | Kg | 67.5 |
油容量 | lt. | 5.5 |
输入 | G | 1 1/2'' |
输出 | G | 1'' |

技术特点
重量 | Kg | 67.5 |
油容量 | lt. | 5.5 |
输入 | G | 1 1/2'' |
输出 | G | 1'' |
了解该系列中的所有产品 GXT.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 动力输出轴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | ||||
GXT8020SL | 1.099-207.0 | 80 | 20.9 | 200 | 2900 | 1000 | 41.1 | 30.2 | |
GXT8020SR | 1.099-208.0 | 80 | 20.9 | 200 | 2900 | 41.1 | 30.2 | ||
GXT1020SL | 1.099-209.0 | 100 | 25.8 | 200 | 2900 | 51.3 | 37.7 | ||
GXT1020SR | 1.099-210.0 | 100 | 25.8 | 200 | 2900 | 51.3 | 37.7 | ||
GXT1215SL | 1.099-211.0 | 120 | 31.3 | 150 | 2175 | 47 | 34.6 | ||
GXT1215SR | 1.099-212.0 | 120 | 31.3 | 150 | 2175 | 47 | 34.6 | ||
GXT1515SL | 1.099-213.0 | 150 | 39.2 | 150 | 2175 | 59 | 43.4 | ||
GXT1515SR | 1.099-214.0 | 150 | 39.2 | 150 | 2175 | 59 | 43.4 | ||
GXT1713SL | 1.099-215.0 | 170 | 45 | 130 | 1885 | 56.8 | 41.8 | ||
GXT1713SR | 1.099-216.0 | 170 | 45 | 130 | 1885 | 56.8 | 41.8 |
Scopri gli ACCESSORI correlati
















