TXX 系列

TXX系列泵可在最高1000 bar的压力和最高65°C(149°F)的水温下工作。 该泵适用于各种清洁操作,例如化学工业,石油和天然气以及海洋清洁。 水封系统是防止泄漏的理想选择,因为它经专门设计,用于保证高压阀的高耐久性并抵消空气侵入。此外,活塞中使用的超强金属确保了高耐水性、抗热冲击性和耐气蚀性。
技术特点
重量 | Kg | 78 |
油容量 | lt. | 5.5 |
输入 | G | 1" |
输出 | G | 24x1.5 |

技术特点
重量 | Kg | 78 |
油容量 | lt. | 5.5 |
输入 | G | 1" |
输出 | G | 24x1.5 |
了解该系列中的所有产品 TXX.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 动力输出轴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
TXX2410SL | 1.905-130.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 1000 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | |
TXX2410SR | 1.905-131.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | ||
TXX3010SL | 1.905-132.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
TXX3010SR | 1.905-133.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
NEW TXX3610L |
1.905-242.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 1200 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 | |
NEW TXX3610R |
1.905-243.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati







