MPX 350 系列

MPX系列泵可在500 bar的最大压力和高达65°(149°F)的水温下工作。该型号适合安装在便携式清洗系统上,并用于工业清洗业务,350 bar型号也适合用于市政清洁服务的中型车辆。
技术特点
重量 | Kg | 34.5 |
油容量 | lt. | 2.3 |
输入 | G | 3/4'' |
输出 | G | 1/2'' |

技术特点
重量 | Kg | 34.5 |
油容量 | lt. | 2.3 |
输入 | G | 3/4'' |
输出 | G | 1/2'' |
了解该系列中的所有产品 MPX 350.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 动力输出轴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
MPX3835L | 1.099-169.0 | 38 | 45.5 | 10 | 12 | 350 | 5075 | 1450 | 1740 | 34.1 | 40.8 | 25.1 | 30.1 | |
MPX3835R | 1.099-170.0 | 38 | 45.5 | 10 | 12 | 350 | 5075 | 34.1 | 40.8 | 25.1 | 30.1 | |||
MPX4535L | 1.099-171.0 | 45 | 54 | 11.9 | 14.3 | 350 | 5075 | 40.5 | 48.6 | 29.8 | 35.8 | |||
MPX4535R | 1.099-172.0 | 45 | 54 | 11.9 | 14.3 | 350 | 5075 | 40.5 | 48.6 | 29.8 | 35.8 | |||
MPX5825L | 1.905-730.0 | 58 | 70 | 15.3 | 18.5 | 250 | 3625 | 37.2 | 44.9 | 27.4 | 33 | |||
MPX5825R | 1.905-538.0 | 58 | 70 | 15.3 | 18.5 | 250 | 3625 | 37.2 | 44.9 | 27.4 | 33 |
Scopri gli ACCESSORI correlati













