MXT高温 系列

MXT-HT系列泵可在150 bar的最大压力、高达85°(185°F)的水温下工作。该型号由于采用了特殊的密封件和镀镍泵头,非常适合安装在食品清洗系统或要求更高水温和高水流速的其他解决方案上。
技术特点
重量 | Kg | 32.5 |
油容量 | lt. | 2.3 |
输入 | G | 1 1/4'' |
输出 | G | 3/4'' |

技术特点
重量 | Kg | 32.5 |
油容量 | lt. | 2.3 |
输入 | G | 1 1/4'' |
输出 | G | 3/4'' |
了解该系列中的所有产品 MXT高温.
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 动力输出轴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
MXT7015HTL | 1.099-338.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 150 | 2175 | 1450 | 1740 | 26.9 | 32.3 | 19.8 | 23.8 | |
MXT7015HTR | 1.099-339.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 150 | 2175 | 26.9 | 32.3 | 19.8 | 23.8 | |||
MXT8515HTL | 1.099-340.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |||
MXT8515HTR | 1.099-341.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |||
MXT1015HTL | 1.099-342.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 | |||
MXT1015HTR | 1.099-343.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 |
Scopri gli ACCESSORI correlati









