了解该系列中的所有产品 LT/LTI.

Part. No.
代码
流量 最大压力 RPM 最大功率 温度 动力输出轴
L/MIN US GPM HP KW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz BAR PSI 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz °C °F
                               
H450 15 18 4 4.7 200 3000 1000 1200 7.7 9.2 5.7 6.8 - -
H450L 15 18 4 4.7 200 3000 7.7 9.2 5.7 6.8 - -
H450R 15 18 4 4.7 200 3000 7.7 9.2 5.7 6.8 - -
H500 18 21.6 4.7 5.7 200 3000 9.2 11.1 6.8 8.2 - -
H500L 18 21.6 4.7 5.7 200 3000 9.2 11.1 6.8 8.2 - -
H500R 18 21.6 4.7 5.7 200 3000 9.2 11.1 6.8 8.2 - -
H600 22 26.4 5.8 7 200 3000 11.3 13.6 8.3 10 - -
H600L 22 26.4 5.8 7 200 3000 11.3 13.6 8.3 10 - -
H600R 22 26.4 5.8 7 200 3000 11.3 13.6 8.3 10 - -
H700 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
H700L 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
H700R 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
                               
HC600 16 19 4.2 5 200 3000 1450 1740 8.2 9.8 6 7.2 - -
HC600L 16 19 4.2 5 200 3000 8.2 9.8 6 7.2 - -
HC600R 16 19 4.2 5 200 3000 8.2 9.8 6 7.2 - -
HC650 19.5 23.4 5.1 6.2 200 3000 10 12 7.4 8.8 65 150
HC650L 19.5 23.4 5.1 6.2 200 3000 10 12 7.4 8.8 65 150
HC650R 19.5 23.4 5.1 6.2 200 3000 10 12 7.4 8.8 65 150
HC700 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
HC700L 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
HC700R 23 27.6 6.1 7.3 200 3000 11.8 14.2 8.7 10.4 - -
HC800 25 30 6.6 7.9 200 3000 12.8 15.4 9.4 11.2 - -
HC800L 25 30 6.6 7.9 200 3000 12.8 15.4 9.4 11.2 - -
HC800R 25 30 6.6 7.9 200 3000 12.8 15.4 9.4 11.2 - -

按以下分类进行搜索 产品.

滚动浏览您可以搜索的Hawk泵型号的完整列表,或者开始键入型号名称,您将看到搜索的所有结果。

按以下分类进行搜索应用.

Hawk泵用于多种应用。单击最符合您需求的应用,您将看到所有可用的结果。

按以下分类进行搜索 压力 流量.

您想根据技术特点查找您的Hawk泵吗?请输入压力值和/或流量值。您将看到满足所有参数的Hawk泵列表。