了解该系列中的所有产品 ST.

Part. No.
代码
流量 最大压力 RPM 最大功率 温度 动力输出轴
L/MIN US GPM HP KW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz BAR PSI 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz °C °F
                               
HC200A 8.5 10.2 2.2 2.7 120 1750 1450 1740 2.6 3.1 1.9 2.3 - -
HC200AL 8.5 10.2 2.2 2.7 120 1750 2.6 3.1 1.9 2.3 - -
HC200AR 8.5 10.2 2.2 2.7 120 1750 2.6 3.1 1.9 2.3 - -
HC240A 11 13.1 2.9 3.5 120 1740 3.4 4.1 2.5 3 - -
HC240AL 11 13.1 2.9 3.5 120 1740 3.4 4.1 2.5 3 - -
HC240AR 11 13.1 2.9 3.5 120 1740 3.4 4.1 2.5 3 - -
HC240I 12 14.7 3.2 3.8 120 1740 3.6 4.4 2.7 3.2 - -
HC240IL 12 14.7 3.2 3.8 120 1740 3.6 4.4 2.7 3.2 - -
HC240IR 12 14.7 3.2 3.8 120 1740 3.6 4.4 2.7 3.2 - -
HC280A 14 16.7 3.7 4.4 120 1740 4.3 5.1 3.2 3.8 65 -
HC280AL 14 16.7 3.7 4.4 120 1740 4.3 5.1 3.2 3.8 - -
HC280AR 14 16.7 3.7 4.4 120 1740 4.3 5.1 3.2 3.8 - -

按以下分类进行搜索 产品.

滚动浏览您可以搜索的Hawk泵型号的完整列表,或者开始键入型号名称,您将看到搜索的所有结果。

按以下分类进行搜索应用.

Hawk泵用于多种应用。单击最符合您需求的应用,您将看到所有可用的结果。

按以下分类进行搜索 压力 流量.

您想根据技术特点查找您的Hawk泵吗?请输入压力值和/或流量值。您将看到满足所有参数的Hawk泵列表。